Продажа щебня в Новосибирске
Одним из определяющих факторов в процессе строительства дорог, зданий является качество материалов. Новосибирское карьероуправление уже полвека занимается добычей и продажей качественного щебня. В нашей компании вы сможете купить щебень для всех видов работ стройиндустрии, а так же организовать его доставку. Вся продукция соответствует государственным стандартам. Заключая договор с нами, Вы можете быть уверены, что купили щебень высокого качества по лучшим ценам.
Более подробную информацию о покупке щебня в Новосибирске Вы можете узнать у менеджеров в офисе нашей компании по адресу: 630048, ул. Немировича-Данченко 139 или по телефонам: 8 (383) 314-12-36, 314-11-14, 292-84-00.
ПРАЙС-ЛИСТ
на щебень, отпускаемый с карьеров
ОАО "Новосибирское карьероуправление"
действующий с 1 января 2012 г.
| Наименование продукции | Фракция | ГОСТ | Цена за 1 тонну, руб. с учетом НДС | Порода |
|
Искитимский карьер ( 1 участок находится 5.5 км на юго-востоке от ст. "Ложок" Искитимского р-на НСО РФ |
||||
| 2 участок находится в 0.7 км от села Шипуново Искитимского р-на НСО РФ) | ||||
| Щебень | 5-20 мм | 8267-93 | 396,00 | Мраморизованный известняк |
| Щебень | 5-10 мм | 2856-89 | 529,00 | |
| Щебень | 5-15 мм | 8267-93 | 396,00 | |
| Щебень | 20-40, 40-70, 20-70 мм | 8267-93 | 356,00 | |
| Смесь | 0-20 мм | 25607-94 | 190,00 | |
| Смесь | 0-40, 0-80 мм | 25607-94 | 293,00 | |
| Смесь | 0-80 мм | ТУ 03414392-9101-08 | 200,00 | |
| Щебень | 70-150 мм | ТУ 03414392-9101-08 | 356,00 | |
| Щебень | 0-200 мм | - | 265,00 | |
| Щебень (некондиционный 1000+) | 0-200 мм | - | 173,00 | |
| Отсев | 0-5 мм | 8736-93 | 300,00 | |
| Смесь скальная с включением глины | - | 53,00 | ||
| Бутовый камень | - | |||
|
Медведский карьер (находится в 3 км на юго-запад от села Медведск Черепановского р-на НСО РФ) |
||||
| Щебень | 5-20 мм | 8267-93 | 356,00 | Диабазовый и базальтовый порфирит |
| Щебень некондиционный (лещадность до 50%) | 5-20 мм | - | 240,00 | |
| Щебень | 5-20 куб. мм | 8267-93 (п.4.3.2. 2гр.) | 575,00 | |
| Щебень | 5-10мм, 10-15мм, 15-20мм, 5-15 мм | 8267-93 | договорная цена | |
| Щебень | 20-40, 40-70 мм | 8267-93 | 356,00 | |
| Щебень | 70-250 мм | - | 333,00 | |
| Смесь | 0-10 мм | - | 356,00 | |
| Смесь | 0-20 мм, 0-40 мм | - | 240,00 | |
| Смесь | 0-70 мм | - | 200,00 | |
| Щебень | 0-200 мм | - | 253,00 | |
| Щебень (некондиционный 1000+) | 0-200 мм | - | 240,00 | |
| Отсев | 0-5 мм | 8736-93 | 173,00 | |
| Отсев грязный на складе | 0-5 мм | - | 92,00 | |
| Отсев некондиционный 2 категории | 0-5 мм | - | 69,00 | |
| Смесь скальная с включением глины | - | 66,00 | ||
| Бутовый камень | - | 50,00 | ||
|
Каменный карьер (находится в п.Горном Тогучинского р-она НСО РФ) |
||||
| Щебень | 5-20 мм | 8267-93 | 356,00 | Альбитофир |
| Щебень (6 узел, лещадность до 50%) | 5-20 мм | 8267-93 | 250,00 | |
| Щебень | 25-60 мм | 7392-2002 | 356,00 | |
| Щебень | 20-40 мм, 40-70 мм, 20-70 мм | 8267-93 | 356,00 | |
| Щебень (мытый, сепарированный) | 3-10 мм | 8267-93 | 450,00 | |
| Смесь | 0-20 мм | 25607-94 | 150,00 | |
| Смесь | 0-80 мм | - | 200,00 | |
| Смесь | 0-40 мм | 25607-94 | 294,00 | |
| Щебень | 0-200 мм | - | 265,00 | |
| Песок из отсевов дробления мытый, сепарированный | 0,63-2 мм | 8736-93 | 200,00 | |
| Песок из отсевов дробления | 0-5 мм | 8736-93 | 76,00 | |
| Смесь скальная с включением глины | - | 53,00 | ||
| Щебень | 5-20 мм | 8267-93 | 396,00 | Диабаз |
| Щебень (лещадность до 20%) | 5-20 мм | 8267-93 | 575,00 | |
| Щебень | 25-60 мм | 7392-2002 | 356,00 | |
| Щебень (лещадность 1-2 группа) | 5-10 мм, 10-15 мм | 8267-93 | договорная цена | |
| Щебень | 20-40 мм, 40-70 мм, 20-70 мм | 8267-93 | 356,00 | |
| Щебень | 0-200 мм | - | 265,00 | |
| Смесь щебня №7 | 0-20 мм | 25607-94 | 150,00 | |
| Песок из отсевов дробления | 0-5 мм | 8736-93 | 110,00 | |
| Смесь скальная с включением глины | - | 76,00 | ||
|
Новобибеевский карьер (находится в 1км на юг от села Новобибеево Болотнинского р-на НСО РФ) |
||||
| Щебень на складе | 5-10 мм | 8267-93 | 396,00 | Гранит |
| Щебень на складе | 20-70 мм | 8267-93 | 495,00 | |
| Щебень на складе | 10-40 мм, 40-70 мм | 8267-93 | 460,00 | |
| Щебень на складе | 70-250 мм | - | 356,00 | |
| Щебень на складе | 0-200 мм | - | 230,00 | |
| Смесь | 0-20 мм | - | 200,00 | |
| Отсев на складе | 0-5 мм | 8736-93 | 178,00 | |
| Отсев грязный на складе | 0-5 мм | - | 92,00 | |
| Отсев некондиционный 3 категории на складе | 0-5 мм | - | 28,00 | |
| Бутовый камень | - | 50,00 | ||
|
Шайдуровский карьер (находится в 2 км к северо-востоку от села Шайдурово Сузунского р-на НСО РФ) |
||||
| Щебень на складе | 5-20 мм | 8267-93 | 660,00 | Базальтовый порфирит и альбитофир |
| Щебень на складе | 20-40 мм, 40-70 мм | 8267-93 | 420,00 | |
| Щебень на складе | 0-20 мм | - | 316,00 | |
| Щебень на складе |
0-40 мм,0-80мм |
- | 330,00 | |
| Щебень на складе | 0-200 мм | - | 333,00 | |
| Щебень на складе | 300-500 мм | - | 460,00 | |
| Отсев на складе | 0-5 мм | 8736-93 | 333,00 | |
| Отсев грязный на складе | 0-5 мм | - | 92,00 | |
| Отсев некондиционный 3 категории на складе | 0-5 мм | - | 29,00 | |
| Бутовый камень | - | 50,00 | ||
При отгрузке щебня железнодорожным транспортом - оплата тарифа и расходов, связанных с погрузкой в подвижной состав производится на условиях 100% предоплаты.
Ознакомится с ассортиментом и условиями доставки продукции можно на страницах «Щебень в Новосибирске» и «Поставка щебня»











