Продажа щебня в Новосибирске
Одним из определяющих факторов в процессе строительства дорог, зданий является качество материалов. Новосибирское карьероуправление уже полвека занимается добычей и продажей качественного щебня. В нашей компании вы сможете купить щебень в Новосибирске, а так же организовать его доставку. Вся наша продукция соответствует государственным стандартам. Заключая договор с нами, Вы можете быть уверены, что купили щебень высокого качества по лучшим ценам.
Более подробную информацию о покупке щебня в Новосибирске Вы можете узнать у менеджеров в офисе нашей компании по адресу ул. Немировича-Данченко 139 или по телефону (383) 314-12-36, 292-84-00.
ПРАЙС-ЛИСТ
на щебень, отпускаемый с карьеров
ОАО "Новосибирское карьероуправление"
действующий с 1 июля 2010 г.
| Наименование продукции | Фракция | ГОСТ | Цена за 1 тонну, руб. с учетом НДС | Порода | |
| 100% предоплата | рассрочка до 30 дней | ||||
| Искитимский карьер ( 1 участок находится 5.5 км на юго-востоке от ст. "Ложок" Искитимского р-на НСО РФ | |||||
| 2 участок находится в 0.7 км от села Шипуново Искитимского р-на НСО РФ) | |||||
| Щебень | 5-20 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | Известняки |
| Щебень | 5-10 мм | 2856-89 | 400,00 | 460,00 | |
| Щебень | 5-15 мм | 8267-93 | 300,00 | 345,00 | |
| Щебень | 10-40 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | |
| Щебень | 20-40 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | |
| Щебень | 40-70 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | |
| Щебень | 20-70 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | |
| Смесь | 0-20 мм | 25607-94 | 200,00 | 230,00 | |
| Смесь | 0-40 мм | 25607-94 | 220,00 | 250,00 | |
| Смесь | 0-80 мм | ТУ 03414392-9101-08 | 150,00 | 175,00 | |
| Смесь | 0-80 мм | 25607-94 | 220,00 | 250,00 | |
| Щебень | 0-200 мм | - | 200,00 | 230,00 | |
| Щебень (некондиционный 1000+) | 0-200 мм | - | 130,00 | 150,00 | |
| Отсев | 0-5 мм | 8736-93 | 200,00 | 230,00 | |
| Смесь скальная с включением глины | - | 40,00 | 46,00 | ||
| Медведский карьер (находится в 3 км на юго-запад от села Медведск Черепановского р-на НСО РФ) | |||||
| Щебень | 5-20 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | Диабазовые и базальтовые порфириты |
| Щебень некондиционный (лещадность до 50%) | 5-20 мм | - | 180,00 | 200,00 | |
| Щебень | 5-20 куб. мм | 8267-93 (п.4.3.2. 2гр.) | 350,00 | 400,00 | |
| Щебень | 25-60 мм | 7392-2002 | 270,00 | 310,00 | |
| Щебень | 20-40 мм | 8267-93 (п.4.3.2. 4гр. >) | 270,00 | 310,00 | |
| Щебень | 40-70 мм | 8267-93 | 270,00 | 310,00 | |
| Щебень | 70-250 мм | - | 250,00 | 290,00 | |
| Смесь | 0-20 мм | - | 180,00 | 200,00 | |
| Щебень | 0-40 мм | - | 180,00 | 200,00 | |
| Смесь | 0-70 мм | - | 150,00 | 170,00 | |
| Щебень | 0-200 мм | - | 190,00 | 220,00 | |
| Щебень (некондиционный 1000+) | 0-200 мм | - | 180,00 | 200,00 | |
| Отсев | 0-5 мм | 8736-93 | 110,00 | 125,00 | |
| Отсев грязный | 0-5 мм | - | 70,80 | 80,00 | |
| Отсев некондиционный 2 категории | 0-5 мм | - | 51,00 | 60,00 | |
| Смесь скальная с включением глины | - | 50,00 | 55,00 | ||
| Новобибеевский карьер (находится в 1км на юг от села Новобибеево Болотнинского р-на НСО РФ) | |||||
| Щебень на складе | 5-20 мм | 8267-93 | 350,00 | Граниты | |
| Щебень на складе | 5-10 мм | 8267-93 | 300,00 | ||
| Щебень на складе | 20-40 мм | 8267-93 | 372,00 | ||
| Щебень на складе | 20-70 мм | 8267-93 | 372,00 | ||
| Щебень на складе | 20-80 мм | 8267-93 | 372,00 | ||
| Щебень на складе | 10-40 мм | 8267-93 | 372,00 | ||
| Щебень на складе | 40-70 мм | 8267-93 | 372,00 | ||
| Щебень на складе | 0-200 мм | - | 176,00 | ||
| Смесь | 0-20 мм | - | 200,00 | ||
| Смесь | 0-40 мм | - | 220,00 | ||
| Отсев на складе | 0-5 мм | 8736-93 | 136,00 | ||
| Отсев грязный на складе | 0-5 мм | - | 70,80 | ||
| Отсев некондиционный 2 категории на складе | 0-5 мм | - | 48,00 | ||
| Отсев некондиционный 3 категории на складе | 0-5 мм | - | 21,00 | ||
| Шайдуровский карьер (находится в 2 км к северо-востоку от села Шайдурово Сузунского р-на НСО РФ) | |||||
| Щебень на складе | 5-20 мм | 8267-93 | 500,00 | - | Базальтовые порфириты и альбитофиры |
| Щебень на складе | 20-40 мм | 8267-93 | 317,42 | ||
| Щебень на складе | 40-70 мм | 8267-93 | 317,42 | ||
| Щебень на складе | 0-20 мм | - | 240,00 | ||
| Щебень на складе | 0-70 мм | - | 178,00 | ||
| Щебень на складе | 0-200 мм | - | 250,00 | ||
| Щебень на складе | 300-500 мм | - | 350,00 | ||
| Отсев на складе | 0-5 мм | 8736-93 | 250,00 | ||
| Отсев грязный на складе | 0-5 мм | - | 70,80 | ||
| Отсев некондиционный 2 категории на складе | 0-5 мм | - | 48,00 | ||
| Отсев некондиционный 3 категории на складе | 0-5 мм | - | 21,00 | ||
При отгрузке щебня железнодорожным транспортом - оплата тарифа и расходов, связанных с погрузкой в подвижной состав производится на условиях 100% предоплаты.
Ознакомится с ассортиментом и условиями доставки продукции можно на страницах «Щебень в Новосибирске» и «Поставка щебня»











