Щебень – это один из основных многофункциональных строительных материалов, который получают путём дробления различных скальных пород. Область использования щебня в Новосибирске очень велика, его применяют при строительстве дорог, железнодорожных насыпей, а так же, как компонент строительных смесей.
Н аша компания реализует щебень различных фракций (5-20, 5-10, 20-40, 40-70, 25-60, 0-40, 0-80, 0-5) и пород в Новосибирске, а так же диабаз и отсев. Вся продукция имеет сертификаты и паспорта качества, которые соответствуют современным стандартам. Более подробную информацию о строительном щебне и отсеве в Новосибирске Вы можете узнать у менеджеров в офисе нашей компании по адресу ул. Немировича-Данченко 139 или по телефону (383) 314-12-36, 292-84-00.
Искитимский карьер
Подробная информация и схема проезда| Порода | Фракция, мм | Насыпная плотность, т./м3 | Изображение |
|---|---|---|---|
| Известняк | 5-10 | 1,4 | |
| Известняк | 5-20 | 1,4 | |
| Известняк | 0-80 | 1,4 | |
| Известняк | 0-20 | 1,4 | |
| Известняк | 0-5 | 1,6 |
Медведский карьер
Подробная информация и схема проездаНовобибеевский карьер
Подробная информация и схема проезда| Порода | Фракция, мм | Насыпная плотность, т./м3 | Изображение |
|---|---|---|---|
| Граниты | 5-20 | 1,32 | |
| Граниты | 20-70 | 1,38 | |
| Граниты | 0-70 | 1,56 | |
| Граниты | 0-5 | 1,45 |
Шайдуровский карьер
Подробная информация и схема проездаКаменный карьер
Подробная информация и схема проезда| Порода | Фракция, мм | Насыпная плотность, т./м3 | Изображение |
|---|---|---|---|
| Альбитофир | 5-20 | ||
| Альбитофир | 5-20 (6 узел, лещадность до 50%) | ||
| Альбитофир | 25-60 | ||
| Альбитофир | 40-70 | ||
| Альбитофир | 20-70 | ||
| Альбитофир | 3-10 (мытый, сепарированный) | ||
| Альбитофир | 0-20 | ||
| Альбитофир | 0-80 | ||
| Альбитофир | 0-40 | ||
| Альбитофир | 0-200 | ||
| Альбитофир | 0,63-2 (мытый, сепарированный) | ||
| Альбитофир | 0-5 | ||
| Диабаз | 5-20 | ||
| Диабаз | 5-20 (лещадность до 20%) | ||
| Диабаз | 25-60 | ||
| Диабаз | 5-10 | ||
| Диабаз | 10-15 | ||
| Диабаз | 20-40 | ||
| Диабаз | 40-70 | ||
| Диабаз | 20-70 | ||
| Диабаз | 0-200 | ||
| Диабаз | 0-20 | ||
| Диабаз | 0-5 |











